Aircooled chiller/Heat pump LENNOX NAH 230D NM5M 215 kW / 252 kW
- Marka: Lennox
- Moc: 215 kW
- Rok: 2014
- Kod urządzenia: 118/25
| Wydajność chłodnicza | 215 kW (12/7 — 35°C) |
| Wydajność grzewcza | 252 kW (40/45 —7°C) |
| Rok produkcji | 2014 |
| Opcje | Pompa ciepła. Moduł hydrauliczny. |
| Obwód czynnika chłodniczego | 2 szt. |
| Wymiennik ciepła | Płytowy |
| Kondensator | Miedź / aluminium |
| Sprężarki | 2 szt. Copeland ZP385KCE-TWD-524 (spiralna) + 2 szt. Copeland ZP182KCE-TFD-455 (spiralna) |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R410А |
| Liczba wentylatorów | 4 szt. (falownik) |
| Moduł hydrauliczny | 2 szt. pompa wodna WILO, zbiornik wyrównawczy. |
| Wymiary | 3.6x2.1x2.03 m. |
| Waga | 2507 kg. |
| Godziny pracy | 750/5245/459/4586 g. |
| Stan | Dobry |
Sprzedane

