KALTWASSERSATZ / WÄRMEPUMPE CIAT ILDCM 540V 139.2/147.83 KW
- Marke: Ciat
- Kälteleistung: 139.2 kW
- Baujahr: 2015
- Artikelnummer: 106/24
| Kühlkapazität | 139.2 kW (12/7 — 35°C) |
| Heizleistung | 147.83 kW (40/45 — 7°C) |
| Herstellungsjahr | 2015 |
| Optionen | Wärmepumpe, Hydraulikmodul, Rekuperation |
| Kältemittelkreislauf | 2 stk. |
| Anzahl der Fans | 2 stk. |
| Kondensator | Kupfer |
| Art des Kältemittels | R410A |
| Kompressoren | 2 stk. Copeland ZP137KCE-TFD-455, 2 stk. Copeland ZP182KQE-TFD-455 (Scrollverdichter) |
| Wärmetauscher | Platten |
| Hydraulikmodul | 2 stk. Pumpen Wilo DPL50/120-1,5/2, Ausdehnungsgefäß |
| Maße | 2,7 x 2,2 x 2,15 m. |
| Gewicht | 1710 kg. |
| Betriebsstunden | 4214/4214/4214/4214 |
| Zustand | Exzellent |
Verkauft

