Kaltwassersatz/Wärmepumpe SYSTEMAIR SYSAQUA65 H 2P SP FSC SYS AVM T VC 65.8 kW/69.6 kW
- Marke: Systemair
- Kälteleistung: 65.8 kW
- Baujahr: 2019
- Artikelnummer: 62/25
| Kühlkapazität | 65.8 kW (12/7 — 35°C) |
| Heizleistung | 69.6 kW (40/45 —7°C) |
| Herstellungsjahr | 2019 |
| Optionen | Wärmepumpe. Hydraulikmodul |
| Kältemittelkreislauf | 1 stk. |
| Wärmetauscher | Platten |
| Kondensator | Kupfer / Aluminium |
| Kompressoren | 1 stk. Copeland ZP182KCE-TFD-477 (Scrollverdichter) + 1 stk. Copeland ZP120KCE-TFD-477 (Scrollverdichter) |
| Art des Kältemittels | R410a |
| Anzahl der Fans | 2 stk. (antrieb mit Frequenzumrichter) |
| Hydraulikmodul | 2 stk. Pumpe LOWARA CIE210/4V/D, Ausdehnungsgefäß, Puffertank |
| Maße | 2.3x1.12x2.06 m. |
| Gewicht | 615 kg. |
| Zustand | Outlet |
Verkauft

