Aircooled chiller/Heat pump Climaveneta NR N LN CA 0262P 70.25 kW/73.12 kW
- Marka: Climaveneta
- Moc: 70.25 kW
- Rok: 2019
- Kod urządzenia: 20/25
| Wydajność chłodnicza | 70.25 kW (12/7 — 35°C) |
| Wydajność grzewcza | 73.12 kW (40/45 —7°C) |
| Rok produkcji | 2019 |
| Opcje | Pompa ciepła |
| Obwód czynnika chłodniczego | 1 szt. |
| Wymiennik ciepła | Płytowy |
| Kondensator | Miedź / aluminium |
| Sprężarki | 2 szt. Copeland ZP154KCE-TFD-477 (spiralna) |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R410a |
| Liczba wentylatorów | 6 szt. |
| Wymiary | 2.4x1.2x2 m. |
| Waga | 720 kg. |
| Godziny pracy | 0/0 g. |
| Stan | Nowy |






























