Aircooled chiller LENNOX GAC185DP1M 187.2 KW
- Marka: Lennox
- Moc: 187.2 kW
- Rok: 2024
- Kod urządzenia: 146/25
| Wydajność chłodnicza | 187.2 kW (12/7 — 35°C) |
| Rok produkcji | 2024 |
| Opcje | Moduł hydrauliczny |
| Obwód czynnika chłodniczego | 2 szt. |
| Wymiennik ciepła | Płytowy |
| Kondensator | Mikrokanały, Aluminium |
| Sprężarki | 2 szt. COPELAND YP233K1T-TED-GCP (spiralna, softstart) + 2 szt. COPELAND YP182K1T-TFD-GCQ (spiralna, softstart) |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R32 |
| Liczba wentylatorów | 4 szt. (EC-fans) |
| Moduł hydrauliczny | 2 szt. pompa wodna Lowara CIE370/5V/D (falownik), zbiornik wyrównawczy. |
| Wymiary | 2.65x2.25x2.1 m. |
| Waga | 1400 kg. |
| Godziny pracy | 1241/797/1358/0 g. |
| Stan | Bardzo dobry |
Sprzedane

