Aircooled chiller/Heat pump DAIKIN EWYQ050CAWP H 50.5 kW / 50.3 kW
- Marka: Daikin
- Moc: 50.5 kW
- Rok: 2018
- Kod urządzenia: 97/25
| Wydajność chłodnicza | 50.5 kW (12/7 — 35°C) |
| Wydajność grzewcza | 50.3 kW (40/45 —7°C) |
| Rok produkcji | 2018 |
| Opcje | Pompa ciepła. Moduł hydrauliczny. |
| Obwód czynnika chłodniczego | 2 szt. |
| Wymiennik ciepła | 2 szt. Płytowy |
| Kondensator | Miedź / aluminium |
| Sprężarki | 2 szt. Daikin JT1GCVDKYR@BA (spiralna, falownik) + 2 szt. Daikin JT170G-KYE@BA (spiralna) |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R410a |
| Liczba wentylatorów | 2 szt. (falownik) |
| Moduł hydrauliczny | 1 szt. pompa wodna GRUNDFOS CM10-2-X-R-A-E-AQQEF-A-A-N, zbiornik wyrównawczy. |
| Wymiary | 2.36x0.78x1.68 m |
| Waga | 604 kg |
| Godziny pracy | 29331/29331/29331/29331 g. |
| Stan | Dobry |
Sprzedane

